A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), divulgou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS/SEME nº 001/2025) com o detalhamento completo das funções, remunerações, cargas horárias e número de vagas previstas.
O processo tem por objetivo a contratação temporária de profissionais da Educação em diversas áreas e modalidades de ensino, visando atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
Os contratos terão vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.
Além da remuneração bruta indicada para cada função, todos os cargos contemplam o benefício de ticket-alimentação no valor de R$ 1.500,00 mensais.
Vagas para a Educação Especial
| Função | Remuneração Bruta | Carga Horária | Vagas (CI + CR) |
|---|---|---|---|
| Professor MAMPA – AEE (Atendimento Educacional Especializado) | R$ 4.618,20 | 40h | 10 CI + 35 CR (5 PcD) |
| Professor MAMPA – Instrutor de Braile | R$ 2.886,38 | 25h | 02 CR |
| Professor MAMPA – Instrutor de Libras | R$ 2.886,38 | 25h | 02 CR |
| Professor MAMPA – Tradutor Intérprete de Libras | R$ 2.886,38 | 25h | 02 CR |
Vagas para a Educação Infantil
| Função | Remuneração Bruta | Carga Horária | Vagas (CI + CR) |
|---|---|---|---|
| Professor MAMPA – Creche | R$ 4.618,20 | 40h | 46 CR (5 PcD) |
| Professor MAMPA – Pré-Escola | R$ 2.886,38 | 25h | 30 CR (3 PcD) |
Vagas para o Ensino Fundamental
| Função | Remuneração Bruta | Carga Horária | Vagas (CI + CR) |
|---|---|---|---|
| Professor MAMPA – Anos Iniciais (Núcleo Comum) | R$ 2.886,38 | 25h | 60 CR (6 PcD) |
| Professor MAMPA – Anos Iniciais (Tempo Integral) | R$ 4.040,93 | 35h | 11 CI + 30 CR (4 PcD) |
| Professor MAMPB – Artes | R$ 2.886,38 | 25h | 18 CR (2 PcD) |
| Professor MAMPB – Ciências | R$ 2.886,38 | 25h | 11 CR (1 PcD) |
| Professor MAMPB – Educação Física | R$ 2.886,38 | 25h | 21 CR (2 PcD) |
| Professor MAMPB – Ensino Religioso | R$ 2.886,38 | 25h | 08 CI + 12 CR (2 PcD) |
| Professor MAMPB – Geografia | R$ 2.886,38 | 25h | 09 CR (1 PcD) |
| Professor MAMPB – História | R$ 2.886,38 | 25h | 09 CR (1 PcD) |
| Professor MAMPB – Inglês | R$ 2.886,38 | 25h | 15 CR (2 PcD) |
| Professor MAMPB – Língua Portuguesa | R$ 2.886,38 | 25h | 12 CR (1 PcD) |
| Professor MAMPB – Matemática | R$ 2.886,38 | 25h | 12 CR (1 PcD) |
Vagas para o Programa Kennedy Educa Mais
| Função | Remuneração Bruta | Carga Horária | Vagas (CI + CR) |
|---|---|---|---|
| Professor MAMPA – Núcleo Comum | R$ 2.886,38 | 25h | 10 CI + 41 CR (5 PcD) |
| Professor MAMPB – Terapia Aquática | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 01 CR |
| Professor MAMPB – Ciências (Anos Finais) | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 03 CR |
| Professor MAMPB – Dança | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 03 CR |
| Professor MAMPB – Educação Física | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 03 CR |
| Professor MAMPB – Geografia (Anos Finais) | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 02 CR |
| Professor MAMPB – História (Anos Finais) | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 02 CR |
| Professor MAMPB – Língua Portuguesa (Anos Finais) | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 03 CR |
| Professor MAMPB – Matemática (Anos Finais) | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 03 CR |
| Professor MAMPB – Música | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 01 CR |
| Facilitador de Oficinas – Balé (Coreografia) | Salário Mínimo Vigente | 20h | 02 CI + 04 CR (1 PcD) |
Vagas para o Programa Kennedy Educa Sempre (EJA)
| Função | Remuneração Bruta | Carga Horária | Vagas (CI + CR) |
|---|---|---|---|
| Professor MAMPA – Núcleo Comum | R$ 2.886,38 | 25h | 22 CR (2 PcD) |
| Professor MAMPB – Artes | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 02 CR |
| Professor MAMPB – Ciências | R$ 2.886,38 | 25h | 03 CR |
| Professor MAMPB – Educação Física | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 02 CR |
| Professor MAMPB – Geografia | R$ 2.886,38 | 25h | 02 CR |
| Professor MAMPB – História | R$ 2.886,38 | 25h | 02 CR |
| Professor MAMPB – Língua Portuguesa | R$ 2.886,38 | 25h | 03 CR |
| Professor MAMPB – Matemática | R$ 2.886,38 | 25h | 03 CR |
Vagas de Apoio Pedagógico
| Função | Remuneração Bruta | Carga Horária | Vagas (CI + CR) |
|---|---|---|---|
| Professor MAMPP – Pedagogo | R$ 2.886,38 | 25h | 27 CR (3 PcD) |
| Psicopedagogo | R$ 2.539,28 | 25h | 02 CR |
| Supervisor Pedagógico em Estudos Orientados | R$ 2.886,38 | 25h | 01 CI + 02 CR |
Vagas de Apoio Multidisciplinar
| Função | Remuneração Bruta | Carga Horária | Vagas (CI + CR) |
|---|---|---|---|
| Assistente Social | R$ 4.765,56 | 30h | 01 CI + 01 CR |
| Fisioterapeuta | R$ 3.812,47 | 20h | 02 CI + 04 CR (1 PcD) |
| Fonoaudiólogo | R$ 7.624,94 | 40h | 03 CI + 03 CR (1 PcD) |
| Nutricionista | R$ 5.718,70 | 30h | 03 CI + 01 CR |
| Psicólogo | R$ 7.624,94 | 40h | 07 CI + 09 CR (2 PcD) |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 5.850,96 | 30h | 01 CI + 01 CR |
Vagas de Apoio Técnico e Administrativo
| Função | Remuneração Bruta | Carga Horária | Vagas (CI + CR) |
|---|---|---|---|
| Analista de Convênios e Prestação de Contas dos Recursos da Educação | R$ 4.800,00 | 40h | 01 CR |
| Monitor de Informática | Salário Mínimo Vigente | 40h | 10 CI + 18 CR (3 PcD) |
Informações sobre as inscrições
Local: Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura de Presidente Kennedy (Rua Átila Vivácqua nº 140, Centro)
Período: de 3 a 7 de novembro e de 10 a 14 de novembro de 2025, das 8h às 16h
Modalidade: presencial
Etapas:
- Inscrição (Classificatória)
- Comprovação das Informações Declaradas (Classificatória e Eliminatória)
A pontuação final dos candidatos será baseada na experiência profissional e titulação acadêmica, com pontuação máxima de 100 pontos.
Reservas para Pessoas com Deficiência (PcD)
Ficam reservadas 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) em todas as funções, conforme prevê o edital. Quando o número de vagas resultar em fração igual ou superior a 0,5, o arredondamento será feito para uma vaga.
O edital completo e o Anexo II com a tabela oficial de vagas e vencimentos estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Presidente Kennedy – clique aqui para acessar
Fonte: Kennedy em dia.
